Integrasjonspunktet ble startet for 6 timer siden.
Du har følgende meldingstjenester aktivert :
| # | Property | Verdi | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | difi.move.org.number | 974760886 | Ditt organisasjonsnummer |
| 2 | difi.move.serviceregistryEndpoint | https://eformidling.no/adressetjeneste | Service Registry Endpoint |
| 3 | difi.move.arkivmelding.default-process | urn:no:difi:profile:arkivmelding:administrasjon:ver1.0 | Arkivmelding Process |
| 4 | difi.move.arkivmelding.default-document-type | urn:no:difi:arkivmelding:xsd::arkivmelding | Arkivmelding Document Type |
| 5 | difi.move.arkivmelding.receipt-process | urn:no:difi:profile:arkivmelding:response:ver1.0 | Arkivkvittering Process |
| 6 | difi.move.arkivmelding.receipt-document-type | urn:no:difi:arkivmelding:xsd::arkivmelding_kvittering | Arkivkvittering Document Type |
| 7 | difi.move.arkivmelding.generate-arkivmelding-receipts | false | Generer arkivmelding kvitteringer automatisk |
Informasjon fra kjørende Integrasjonspunkt (åpnes i ny fane).
Endepunkt for ekstern overvåking (åpnes i ny fane).
Andre og mer avanserte funksjoner
DPO sørger for rask og sikker overføring mellom offentlige og private virksomheter. Den er basert på Altinn 3 Formidling og krever at du konfigurert et gyldig virksomhestsertifikat og opprettet "SystemUser" for deg selv og andre organisasjoner du vil opptre på vegne av.
Verifiser din DPO konfigurasjon ved å benytte DPO sjekklisten : DPO onboarding sjekkliste
Din konfigurasjon er oppsummert i tabellen nedenfor.
| # | Property | Verdi | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | difi.move.dpo.brokerserviceUrl | https://platform.altinn.no/broker/api/v1 | Altinn Broker Service url |
| 2 | difi.move.dpo.altinnTokenExchangeUrl | https://platform.altinn.no/authentication/api/v1/exchange/maskinporten | Altinn Token Exchange url |
| 3 | difi.move.dpo.resource | eformidling-dpo-meldingsutveksling | Hvilken broker service ressurs benyttes |
| 4 | difi.move.dpo.systemRegisterUrl | https://platform.altinn.no/authentication/api/v1 | Altinn System Register url |
| 5 | difi.move.dpo.connectTimeout | 3000 | Connection timeout i millisekunder |
| 6 | difi.move.dpo.requestTimeout | 30000 | Request timeout i millisekunder |
| 7 | difi.move.dpo.uploadSizeLimit | 1073741824B | Maks upload størrelse i bytes |
| 8 | difi.move.dpo.messageChannel | Kanal for overføring (hvis noen) | |
| 9 | difi.move.dpo.defaultTtlHours | 24 | Standard levetid i timer |
| 10 | difi.move.dpo.oidc.url | https://maskinporten.no/token | Maskinporten autentiserings url |
| 11 | difi.move.dpo.oidc.clientId | MOVE_IP_974760886 | Maskinporten client-id |
| 12 | difi.move.dpo.oidc.audience | https://maskinporten.no/ | Maskinporten audience |
| 13 | difi.move.dpo.oidc.authenticationType | CERTIFICATE | Maskinporten autentiserings type |
| 14 | difi.move.dpo.oidc.keystore.alias | einnsyn.medietilsynet.no | Sertifikat keystore alias |
| 15 | difi.move.dpo.oidc.keystore.password | **************** | Sertifikat keystore passord |
| 16 | difi.move.dpo.oidc.keystore.type | JKS | Sertifikat keystore type |
| 17 | difi.move.dpo.oidc.keystore.path | URL [file:keystore/new/medietilsynet.jks] | Sertifikat keystore path |
| 18 | difi.move.dpo.oidc.keystore.lockProvider | false | Sertifikat keystore lock provider |
| 19 | difi.move.dpo.systemName | 974760886_integrasjonspunkt | Ditt system i Altinn |
| 20 | difi.move.dpo.systemUser.orgId | 0192:974760886 | Din systembrukers org-id |
| 21 | difi.move.dpo.systemUser.name | 974760886_integrasjonspunkt_systembruker_974760886 | Din systembrukerss navn |
DPI gjør det mulig å sende sikker digital post til innbyggerne, uavhengig av hvilken postkasse innbyggerne har valgt (e-Boks eller Digipost). Den er baser på Digital postkasse til innbyggere og krever at du har konfigurert et gyldig virksomhestsertifikat.
Din konfigurasjon er oppsummert i tabellen nedenfor.
| # | Property | Verdi | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | difi.move.dpi.uri | https://edi.edigard.com/api/v2/dpi | DPI API uri til Hjørne 2 |
| 2 | difi.move.dpi.mpcId | no.difi.move.integrasjonspunkt | DPI kanal for sending og mottak |
| 3 | difi.move.dpi.pollingrate | 10000 | Hvor ofte skal det sjekkes for kvitteringer (ms) |
| 4 | difi.move.dpi.pageSize | 100 | Maks antall kvitteringer pr polling |
| 5 | difi.move.dpi.certificate.mode | PRODUCTION | Sertifikat modus |
| 6 | difi.move.dpi.upload-size-limit | 52428800 | Maks upload størrelse i bytes |
| 7 | denne-listen-er-ikke-komplett | FIXME | Det er flere properties som ikke vises enda. |
DPF gjør det mulig å sende meldinger via meldingstjeneste 'DPF'. Denne placeholder tab'en har id='tab5'.
Konfigurasjon er oppsummert i tabellen nedenfor.
konfig = konfig for denne meldingsformidler er ikke implementert enda
DPFIO gjør det mulig å sende meldinger via meldingstjeneste 'DPFIO'. Denne placeholder tab'en har id='tab6'.
Konfigurasjon er oppsummert i tabellen nedenfor.
konfig = konfig for denne meldingsformidler er ikke implementert enda
DPE gjør det mulig å sende meldinger via meldingstjeneste 'DPE'. Denne placeholder tab'en har id='tab7'.
Konfigurasjon er oppsummert i tabellen nedenfor.
konfig = konfig for denne meldingsformidler er ikke implementert enda
DPH gjør det mulig å sende meldinger via meldingstjeneste 'DPH'. Denne placeholder tab'en har id='tab8'.
Konfigurasjon er oppsummert i tabellen nedenfor.
konfig = konfig for denne meldingsformidler er ikke implementert enda